Налоговый календарь по НДФЛ и страховым взносам на 2024 год.
В отношении налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент:
| Срок
представления |
Отчетность (налог) | период |
| 25.04.2024 | Расчет по форме 6-НДФЛ | 3 месяца 2024 года |
| 25.07.2024 | Расчет по форме 6-НДФЛ | 6 месяцев 2024 года |
| 25.10.2024 | Расчет по форме 6-НДФЛ | 9 месяцев 2024 года |
| 25.02.2025 | Расчет по форме 6-НДФЛ | 12 месяцев 2024 года |
Сроки представления уведомлений и уплаты по НДФЛ:
| Период удержания
НДФЛ |
Значение графы «Отчетный период/номер месяца» в уведомлении | Срок представления
уведомления |
Срок уплаты НДФЛ |
| С 01.01 по 22.01 | 21/01 | 25.01.2024 | 29.01.2024 (перенос с 28.01) |
| С 23.01 по 31.01 | 21/11 | 05.02.2024 (перенос с 03.02) | 05.02.2024 |
| С 01.02 по 22.02 | 21/02 | 26.02.2024 (перенос с 25.02) | 28.02.2024 |
| С 23.02 по 29.02 | 21/12 | 04.03.2024 (перенос с 03.03) | 05.03.2024 |
| С 01.03 по 22.03 | 21/03 | 25.03.2024 | 28.03.2024 |
| С 23.03 по 31.03 | 21/13 | 03.04.2024 | 05.04.2024 |
| С 01.04 по 22.04 | 31/01 | 25.04.2024 | 02.05.2024 (перенос с 28.04) |
| С 23.04 по 30.04 | 31/11 | 03.05.2024 | 06.05.2024 (перенос с 05.05) |
| С 01.05 по 22.05 | 31/02 | 27.05.2024 (перенос с 25.05) | 28.05.2024 |
| С 23.05 по 31.05 | 31/12 | 03.06.2024 | 05.06.2024 |
| С 01.06 по 22.06 | 31/03 | 25.06.2024 | 28.06.2024 |
| С 23.06 по 30.06 | 31/13 | 03.07.2024 | 05.07.2024 |
| С 01.07 по 22.07 | 33/01 | 25.07.2024 | 29.07.2024
(перенос с 28.07) |
| С 23.07 по 31.07 | 33/11 | 05.08.2024 (перенос с 03.08) | 05.08.2024 |
| С 01.08 по 22.08 | 33/02 | 26.08.2024 (перенос с 25.08) | 28.08.2024 |
| С 23.08 по 31.08 | 33/12 | 03.09.2024 | 05.09.2024 |
| С 01.09 по 22.09 | 33/03 | 25.09.2024 | 30.09.2024 (перенос с 28.09) |
| С 23.09 по 30.09 | 33/13 | 03.10.2024 | 07.10.2024 (перенос с 05.10) |
| С 01.10 по 22.10 | 34/01 | 25.10.2024 | 28.10.2024 |
| С 23.10 по 31.10 | 34/11 | 05.11.2024 (перенос с 03.11) | 05.11.2024 |
| С 01.11 по 22.11 | 34/02 | 25.11.2024 | 28.11.2024 |
| С 23.11 по 30.11 | 34/12 | 03.12.2024 | 05.12.2024 |
| С 01.12 по 22.12 | 34/03 | 25.12.2024 | 28.12.2024 |
| С 23.12 по 31.12 | 34/13 | 28.12.2024 | 28.12.2024 |
При отражении в Приложении 1 к расчету по форме 6-НДФЛ (справка о доходах и суммах налога физического лица, ранее форма 2-НДФЛ) неудержанной суммы НДФЛ в отношении физического лица Работодатель данным действием устанавливает обязанность по уплате неудержанной суммы НДФЛ за физическим лицом (работником).
В отношении страховых взносов:
| Срок
представления |
Значение графы «Отчетный период/номер месяца» в уведомлении | Отчетность (налог) | период |
| 26.02.2024
(перенос с 25.02) |
21/01 | Уведомление об исчисленных страховых взносах | Январь |
| 25.03.2024 | 21/02 | Уведомление об исчисленных страховых взносах | Февраль |
| За март в апреле 25.04 уведомление по страховым взносам не предоставляется, так как срок предоставления расчёта и уведомления совпадают. | |||
| 27.05.2024
(перенос 25.05) |
31/01 | Уведомление об исчисленных страховых взносах | Апрель |
| 25.06.2024
|
31/02 | Уведомление об исчисленных страховых взносах | Май
|
| За июнь в июле 25.07 уведомление по страховым взносам не предоставляется, так как срок предоставления расчёта и уведомления совпадают. | |||
| 26.08.2024
(перенос 25.08) |
33/01 | Уведомление об исчисленных страховых взносах | Июль
|
| 25.09.2024 | 33/02 | Уведомление об исчисленных страховых взносах | Август
|
| За сентябрь в октябре 25.10 уведомление по страховым взносам не предоставляется, так как срок предоставления расчёта и уведомления совпадают. | |||
| 25.11.2024
|
34/01 | Уведомление об исчисленных страховых взносах | Октябрь |
| 25.12.2024 | 34/02 | Уведомление об исчисленных страховых взносах | Ноябрь
|
| За декабрь в январе 25.01 уведомление по страховым взносам не предоставляется, так как срок предоставления расчёта и уведомления совпадают. | |||
| Срок
представления
|
Отчетность (налог) | период |
| 25.04.2024 | Расчет по страховым взносам | 3 месяца 2024 года |
| 25.07.2024 | Расчет по страховым взносам | 6 месяцев 2024 года |
| 25.10.2024 | Расчет по страховым взносам | 9 месяцев 2024 года |
| 27.01.2025 (перенос с 25.01) | Расчет по страховым взносам | 12 месяцев 2024 года |
| Срок
представления |
Отчетность (налог) | Период |
| 26.02.2024 (перенос с 25.02) | Персонифицированные сведения на работников | Январь |
| 25.03.2024 | Персонифицированные сведения на работников | Февраль |
| За март в апреле 25.04 персонифицированные сведения на работников не предоставляются, так как срок предоставления расчёта и сведений совпадают. | ||
| 27.05.2024
(перенос с 25.05) |
Персонифицированные сведения на работников | Апрель |
| 25.06.2024 | Персонифицированные сведения на работников | Май |
| За июнь в июле 25.07 персонифицированные сведения на работников не предоставляются, так как срок предоставления расчёта и сведений совпадают. | ||
| 26.08.2024 (перенос с 25.08) | Персонифицированные сведения на работников | Июль |
| 25.09.2024 | Персонифицированные сведения на работников | Август |
| За сентябрь в октябре 25.10 персонифицированные сведения на работников не предоставляются, так как срок предоставления расчёта и сведений совпадают. | ||
| 25.11.2024 | Персонифицированные сведения на работников | Октябрь |
| 25.12.2024 | Персонифицированные сведения на работников | Ноябрь |
| За декабрь в январе 27.01 персонифицированные сведения на работников не предоставляются, так как срок предоставления расчёта и сведений совпадают. | ||
| Срок
уплаты |
Отчетность (налог) | Период |
| 28.02.2024 | Срок уплаты страховых взносов за работников | Январь |
| 28.03.2024 | Срок уплаты страховых взносов за работников | Февраль |
| 02.05.2024 (перенос с 28.04) | Срок уплаты страховых взносов за работников | Март |
| 28.05.2024 | Срок уплаты страховых взносов за работников | Апрель |
| 28.06.2024 | Срок уплаты страховых взносов за работников | Май |
| 29.07.2024 (перенос с 28.07) | Срок уплаты страховых взносов за работников | Июнь |
| 28.08.2024 | Срок уплаты страховых взносов за работников | Июль |
| 30.09.2024 (перенос 28.09) | Срок уплаты страховых взносов за работников | Август |
| 28.10.2024 | Срок уплаты страховых взносов за работников | Сентябрь |
| 28.11.2024 | Срок уплаты страховых взносов за работников | Октябрь |
| 28.12.2024 | Срок уплаты страховых взносов за работников | Ноябрь |
| 28.01.2025 | Срок уплаты страховых взносов за работников | Декабрь |